0102030405
製品
01
詳細を表示
C10-01/C10-02
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-01/C10-02 | ||||
| 説明 | 1 ギャング 1 ウェイ スイッチ / 1 ギャング 2 ウェイ スイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-09/C10-10
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-09/C10-10 | ||||
| 説明 | 1 ギャング 1 ウェイ スイッチ / 1 ギャング 2 ウェイ スイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-17/C10-18
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | |||||
| 商品コード | C10-17/C10-18 | |||||
| 説明 | 1 ギャング 1 ウェイ スイッチ / 1 ギャング 2 ウェイ スイッチ | |||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | |||||
| 現在 | 16A | |||||
| 電圧 | 250V〜 | |||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | |||||
| 素材の詳細 | ||||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | |||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | |||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | |||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | |||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | |||||
| 標準 | IEC規格 | |||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | |||||
| 保証 | 12年 | |||||
| MOQ | 20GP | |||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-03/C10-04
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-03/C10-04 | ||||
| 説明 | 2ギャング1ウェイスイッチ / 2ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-11/C10-12
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-11/C10-12 | ||||
| 説明 | 2ギャング1ウェイスイッチ / 2ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-19/C10-20
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-19/C10-20 | ||||
| 説明 | 2ギャング1ウェイスイッチ / 2ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-05/C10-06
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-05/C10-06 | ||||
| 説明 | 3ギャング1ウェイスイッチ/3ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-13/C10-14
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-13/C10-14 | ||||
| 説明 | 3ギャング1ウェイスイッチ/3ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-21/C10-22
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-21/C10-22 | ||||
| 説明 | 3ギャング1ウェイスイッチ/3ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-07/C10-08
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-07/C10-08 | ||||
| 説明 | 4ギャング1ウェイスイッチ/4ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-15/C10-16
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-15/C10-16 | ||||
| 説明 | 4ギャング1ウェイスイッチ/4ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-23/C10-24
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-23/C10-24 | ||||
| 説明 | 4ギャング1ウェイスイッチ/4ギャング2ウェイスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-025
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-025 | ||||
| 説明 | ワンギャング防水ドアベルスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 16A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-026
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-026 | ||||
| 説明 | 32A DPスイッチ / 45A DPスイッチ | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | 32A/45A | ||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 12年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、10個は内箱入り、100個は外箱入り |
01
詳細を表示
C10-27/C10-28/C10-29
2024-08-27
| シリーズ | C10シリーズ | ||||
| 商品コード | C10-27/C10-28/C10-29 | ||||
| 説明 | 1ギャング1ウェイスイッチと500Wファンコントロール/ 1ギャング1ウェイスイッチと1000Wファンコントロール/ 1ギャング1ウェイスイッチと500Wステップファンコントロール | ||||
| 色 | ホワイト ゴールド グレー ブラック | ||||
| 現在 | |||||
| 電圧 | 250V〜 | ||||
| 寸法 | 高さ86mm×幅90mm | ||||
| 素材の詳細 | |||||
| フロントパネル | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| ベース | 輸入高透明、高強度PC | ||||
| 中皿 | スチール製ミドルプレート | ||||
| スイッチ内部素材 | 赤銅、φ3.0*25銀合金タッチポイント | ||||
| ソケット内部材質 | 0.6mm厚リン銅、固定円形リング付き、15A 3ピン丸型ソケット内部材質は0.7mm厚リン銅 | ||||
| 標準 | IEC規格 | ||||
| 対象国 | バングラデシュ / パキスタン / イギリス標準国 | ||||
| 保証 | 5年 | ||||
| MOQ | 20GP | ||||
| パッケージ | 1個は個別のビニール袋入り、8個は内箱入り、80個は外箱入り |


メールを送信
ワッツアップ