उत्पादों
ई301/ई302/ई313
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई301/ई302/ई313 |
| विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच / 1 गैंग 2 वे स्विच / 1 गैंग इंटरमीडिएट स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | अधिकतम 200,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई303/ई304
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई303/ई304 |
| विवरण | 2 गैंग 1 वे स्विच / 2 गैंग 2 वे स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | अधिकतम 200,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई305/ई306
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई305/ई306 |
| विवरण | 3 गैंग 1 वे स्विच / 3 गैंग 2 वे स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | अधिकतम 200,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई307/ई308
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई307/ई308 |
| विवरण | 4 गैंग 1 वे स्विच / 4 गैंग 2 वे स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | अधिकतम 200,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई317
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई317 |
| विवरण | डोरबेल स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | अधिकतम 200,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई324
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई324 |
| विवरण | 20A DP स्विच, नियॉन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 20ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 10,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई327
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई327 |
| विवरण | 45A DP स्विच, नियॉन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 45ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ5.5mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 10,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई407
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई407 |
| विवरण | 13A स्विच्ड सॉकेट निऑन के साथ, SP |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | उच्च शुद्धता 62 पीतल सामग्री 0.7 मिमी,एकीकृत संरचना तांबा |
|
|
|
| मानक | आईईसी60884/बीएस1363 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई491सी
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई491सी |
| विवरण | 13A 1 गैंग DP स्विच्ड सॉकेट, 1 USB + 1 टाइप C, निऑन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | उच्च शुद्धता 62 पीतल सामग्री 0.7 मिमी,एकीकृत संरचना तांबा |
|
|
|
| मानक | आईईसी60884/बीएस1363/आईईसी61000-1:2016/आईईसी62680 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई408
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई408 |
| विवरण | 13A 2 गैंग स्विच्ड सॉकेट, नियॉन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 146मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | उच्च शुद्धता 62 पीतल सामग्री 0.7 मिमी,एकीकृत संरचना तांबा |
|
|
|
| मानक | आईईसी60884/बीएस1363 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 5 pcs भीतरी बॉक्स में, 50 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई492सी
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई492सी |
| विवरण | 13A 2 गैंग DP स्विच्ड सॉकेट, 1 USB + 1 टाइप C, नियॉन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 146मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | उच्च शुद्धता 62 पीतल सामग्री 0.7 मिमी,एकीकृत संरचना तांबा |
|
|
|
| मानक | आईईसी60884/बीएस1363/आईईसी61000-1:2016/आईईसी62680 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 5 pcs भीतरी बॉक्स में, 50 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई407एम
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई407एम |
| विवरण | 3 पिन मल्टी स्विच्ड सॉकेट निऑन के साथ, SP (13A) |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी उच्च फास्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60884 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई587सी
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई587सी |
| विवरण | 13A 1 गैंग स्विच्ड MF सॉकेट, 1 USB + 1 टाइप C, निऑन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी उच्च फास्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60884/आईईसी61000-1:2016/आईईसी62680 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई408एम
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई408एम |
| विवरण | 13A 2 गैंग स्विच्ड MF सॉकेट, नियॉन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 146मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी उच्च फास्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60884 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 5 pcs भीतरी बॉक्स में, 50 pcs बाहरी दफ़्ती में |
ई588सी
| शृंखला | K2 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ई588सी |
| विवरण | 13A 2 गैंग स्विच्ड MF सॉकेट, 1 USB + 1 टाइप C, निऑन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 86मिमी x चौड़ाई 146मिमी |
|
|
|
| सामग्री विवरण |
|
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | पूर्ण प्लास्टिक मध्य प्लेट / स्टील-प्लास्टिक संयोजन मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी उच्च फास्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
|
|
|
| मानक | आईईसी 60884/आईईसी61000-1:2016/आईईसी62680 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 5 pcs भीतरी बॉक्स में, 50 pcs बाहरी दफ़्ती में |


























