0102030405
उत्पादों
01
विस्तार से देखें
ए60301/ए60302/ए60313
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60301/ए60302/ए60313 |
| विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच / 1 गैंग 2 वे स्विच / 1 गैंग इंटरमीडिएट स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 40,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60303/ए60304
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60303/ए60304 |
| विवरण | 2 गैंग 1 वे स्विच / 2 गैंग 2 वे स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 40,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60305/ए60306
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60305/ए60306 |
| विवरण | 3 गैंग 1 वे स्विच / 3 गैंग 2 वे स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 40,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60307/ए60308
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60307/ए60308 |
| विवरण | 4 गैंग 1 वे स्विच / 4 गैंग 2 वे स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 40,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60317
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60317 |
| विवरण | डोरबेल स्विच |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 16ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 40,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60324
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60324 |
| विवरण | 20A DP स्विच, नियॉन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 20ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ4mm×0.35mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 10,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60327
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60327 |
| विवरण | 45A DP स्विच, नियॉन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 45ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबे की झाड़ी, लाल तांबे की मुद्रांकन भाग, लाल तांबे की बस बार, Φ5.5mm चांदी स्पर्श बिंदु |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
| मानक | आईईसी 60669 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 10,000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60407
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60407 |
| विवरण | 13A स्विच्ड सॉकेट निऑन के साथ, SP |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | उच्च शुद्धता 62 पीतल सामग्री 0.7 मिमी, एकीकृत संरचना तांबा |
| मानक | आईईसी60884/बीएस1363 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60407बी
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60407बी |
| विवरण | 13A स्विच्ड सॉकेट नियॉन, एसपी, बड़े बटन के साथ |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | उच्च शुद्धता 62 पीतल सामग्री 0.7 मिमी, एकीकृत संरचना तांबा |
| मानक | आईईसी60884/बीएस1363 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60407एम
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60407एम |
| विवरण | 3 पिन मल्टी स्विच्ड सॉकेट निऑन के साथ, SP (13A) |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी उच्च फास्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
| मानक | आईईसी 60884 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60407एमबी
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60407एमबी |
| विवरण | 3 पिन मल्टी स्विच्ड सॉकेट नियॉन के साथ, एसपी (13 ए), बड़ा बटन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी उच्च फास्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
| मानक | आईईसी 60884 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60587सी
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60587सी |
| विवरण | 13A 1 गैंग स्विच्ड MF सॉकेट, 1 USB + 1 टाइप C, निऑन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी उच्च फास्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
| मानक | आईईसी 60884/आईईसी61000-1:2016/आईईसी62680 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60477
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60477 |
| विवरण | 13A 1 गैंग स्विच्ड 5 पिन MF सॉकेट, नियॉन |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी उच्च फास्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
| मानक | आईईसी 60884 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60431
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60431 |
| विवरण | 15A स्विच्ड सॉकेट निऑन के साथ (3पिन गोल सॉकेट) |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | 13ए |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | 0.7 मिमी फॉस्फोर तांबा, एकीकृत संरचना तांबा। |
| मानक | बीएस 546 |
| उत्पाद का जीवनकाल | 30000 बार |
| गारंटी | 12 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए60355
2024-07-12
| शृंखला | A60 श्रृंखला |
| आइटम कोड | ए60355 |
| विवरण | पंखा रेगुलेटर 500W |
| रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
| मौजूदा | / |
| वोल्टेज | 250 वी~ |
| DIMENSIONS | ऊँचाई 88मिमी x चौड़ाई 86मिमी |
| सामग्री विवरण | |
| सामने का पैनल | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
| मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट |
| अंदर की सामग्री स्विच करें | / |
| सॉकेट के अंदर की सामग्री | / |
| मानक | बीएस एन 60 669-2-1, बीएस 55014-1, बीएस 55014-2 |
| उत्पाद का जीवनकाल | / |
| गारंटी | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए 1 वर्ष |
| एमओक्यू | 2,000 पीस/आइटम |
| पैकेट | 1 pcs व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग के साथ, 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |

























