0102030405
उत्पादों
01
विस्तार से देखें
A41-001/002/003/004/005/006/007
2024-08-07
शृंखला | A41 श्रृंखला | |||
आइटम कोड | ए41- 001/002/003/004/005/006/007 | |||
विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच / 1 गैंग 2 वे स्विच / 1 गैंग 3 वे स्विच | |||
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला | |||
मौजूदा | 10ए/16ए | |||
वोल्टेज | 250 वी~ | |||
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 118मिमी | |||
सामग्री विवरण | ||||
सामने का पैनल | अल्युमीनियम | |||
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी | |||
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा | |||
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट | |||
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा | |||
मानक | आईईसी मानक | |||
गारंटी | 12 वर्ष | |||
MOQ | 2,000 पीस/आइटम | |||
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
A41-008/009/010/011
2024-08-07
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 008/009/010/011 |
विवरण | 2 गैंग 1 वे स्विच / 2 गैंग 2 वे स्विच |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41-012/013
2024-08-07
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41-012/013 |
विवरण | 3 गैंग 1 वे स्विच / 3 गैंग 2 वे स्विच |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41-014/015
2024-08-07
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 014/015 |
विवरण | 4 गैंग 1 वे स्विच /4 गैंग 2 वे स्विच |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41-016/017
2024-08-07
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 016/017 |
विवरण | 6 गैंग 1 वे स्विच / 6 गैंग 2 वे स्विच |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
A41-025/026/031/032/049/050/051/052
2024-08-07
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 025/026/031/032/049/050/051/052 |
विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच 2P सॉकेट के साथ / 1 गैंग 2 वे स्विच 2P सॉकेट के साथ |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए+16ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41-027/028/051/052/071
2024-08-07
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 027/028/051/052/071 |
विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच 2P +E के साथ / 1 गैंग 2 वे स्विच 2P +E के साथ / डुप्लेक्स सॉकेट 2P+E |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए+16ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41-029/030/059/060
2024-08-06
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 029/030/059/060 |
विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच 2P +E के साथ/1 गैंग 2 वे स्विच 2P +E के साथ/डुप्लेक्स सॉकेट 2P+E |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए +15ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
A41-033/034/035/036/037/038/062/063/064/065
2024-08-06
शृंखला | A41 श्रृंखला | ||||||
आइटम कोड | ए41- 033/034/035/036/037/038/062/063/064/065 | ||||||
विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच 2P सॉकेट के साथ / 1 गैंग 2 वे स्विच 2P सॉकेट के साथ / 1 गैंग 1 वे स्विच 2P+E सॉकेट के साथ / 1 गैंग 2 वे स्विच 2P+E सॉकेट के साथ | ||||||
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला | ||||||
मौजूदा | 10ए/16ए +16ए | ||||||
वोल्टेज | 250 वी~ | ||||||
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी | ||||||
सामग्री विवरण | |||||||
सामने का पैनल | अल्युमीनियम | ||||||
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी | ||||||
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा | ||||||
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट | ||||||
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा | ||||||
मानक | आईईसी मानक | ||||||
गारंटी | 12 वर्ष | ||||||
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
01
विस्तार से देखें
ए41- 041/042
2024-08-06
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 041/042 |
विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच 3P सॉकेट के साथ/1 गैंग 2 वे स्विच 3P सॉकेट के साथ |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए +16ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41- 043/044
2024-08-06
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 043/044 |
विवरण | 1 गैंग 1 वे स्विच 13A सॉकेट के साथ /1 गैंग 2 वे स्विच 13A सॉकेट के साथ |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए +13ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41- 045/046/074/075
2024-08-06
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 045/046/074/075 |
विवरण | एमएफ सॉकेट के साथ 1 गैंग 1 वे स्विच/एमएफ सॉकेट के साथ 1 गैंग 2 वे स्विच/5 पिन एमएफ सॉकेट/डुप्लेक्स एमएफ सॉकेट |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए +13ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41- 047/048
2024-08-06
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 047/048 |
विवरण | 1 गैंग 1 रास्ता स्विच यूरोपीय सॉकेट के साथ / 1 गैंग 2 रास्ता स्विच यूरोपीय सॉकेट के साथ |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | 10ए/16ए +16ए |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | 12 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
A41-076/077/078/079/080/081/082/083/084
2024-08-06
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 076/077/078/079/080/081/082/083/084 |
विवरण | सैटेलाइट और TEL सॉकेट / सैटेलाइट और कंप्यूटर सॉकेट / टीवी सॉकेट |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | / |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए 3 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | 10 pcs भीतरी बॉक्स में, 100 pcs बाहरी दफ़्ती में |
01
विस्तार से देखें
ए41- 088/089
2024-08-06
शृंखला | A41 श्रृंखला |
आइटम कोड | ए41- 088/089 |
विवरण | 2 यूएसबी सॉकेट / यूएसबी + टाइप-सी सॉकेट |
रंग | सफ़ेद सोना ग्रे काला |
मौजूदा | / |
वोल्टेज | 250 वी~ |
DIMENSIONS | ऊँचाई 75मिमी x चौड़ाई 120मिमी |
सामग्री विवरण | |
सामने का पैनल | अल्युमीनियम |
आधार | आयातित उच्च पारदर्शी, उच्च शक्ति पीसी |
मध्य प्लेट | लोहे की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट/प्लास्टिक की मध्य प्लेट के साथ लोहा |
अंदर की सामग्री स्विच करें | लाल तांबा, चांदी पॉसिंट |
सॉकेट के अंदर की सामग्री | ताँबा |
मानक | आईईसी मानक |
गारंटी | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए 3 वर्ष |
MOQ | 2,000 पीस/आइटम |
पैकेट | आंतरिक बॉक्स में 8 pcs, बाहरी दफ़्ती में 80 pcs |